Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 2.773 da Mega-Sena, em sorteio realizado na noite dessa quinta-feira, 12, em São Paulo. Os números sorteados foram 19-23-32-34-38-57. O prêmio acumulou e deve pagar cerca de R$ 55 milhões neste sábado, 14. Em Alagoas, 34 apostas acertaram a quadra.
Em todo país, a quina teve 88 ganhadores que receberão, cada um, R$ 37.812,04. As 5.541 apostas ganhadoras da quadra terão o prêmio individual de R$ 857,88.
As 34 apostas de Alagoas saíram para as seguintes cidades: Arapiraca (1), Boca da Mata (2), Canapi (1), Delmiro Gouveia (1), Igreja Nova (1), Maceió (17), Major Isidoro (1), Marechal Deodoro (3), Mata Grande (1), Olivença (1), Palmeira dos Índios (2), Piranhas (1), Santana do Mundaú (1) e União dos Palmares (1).
ARAPIRACA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
BOCA DA MATA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
BOCA DA MATA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
CANAPI/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
DELMIRO GOUVEIA/AL | 10 | Multicanal | Bolão | 29 | R$12.868,17 | |||
IGREJA NOVA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
MACEIO/AL | 7 | Fisico | Simples | 1 | R$2.573,64 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
MAJOR ISIDORO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
MARECHAL DEODORO/AL | 7 | Fisico | Simples | 1 | R$2.573,64 | |||
MARECHAL DEODORO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
MARECHAL DEODORO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
MATA GRANDE/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
OLIVENCA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
PALMEIRA DOS INDIOS/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
PALMEIRA DOS INDIOS/AL | 6 | Fisico | Bolão | 6 | R$857,88 | |||
PIRANHAS/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
SANTANA DO MUNDAU/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$857,88 | |||
UNIAO DOS PALMARES/AL | 6 | Fisico | Bolão | 7 | R$857,85 |
A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita nas lotéricas de todo o país ou pela internet, no site da Caixa, até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.
Por: TNH1