Em todo o país, 222 jogos fizeram a quina e faturaram R$ 36.233,07, enquanto 14.183 apostas ganhadoras da quadra lucraram R$ 810,19.
Em Alagoas, 75 apostas da quadra saíram para as seguintes cidades:
Água Branca (1), Anadia (1), Arapiraca (5), Atalaia (1), Barra de Santo Antônio (1), Coruripe (1), Delmiro Gouveia (2), Feliz Deserto (1), Maceió (40), Marechal Deodoro (2), Olho d'Água das Flores (1), Palestina (1), Palmeira dos Índios (2), Pariconha (1), Penedo (1), Pilar (2), Santana do Ipanema (2), São José da Laje (1), São José da Tapera (3), São Miguel dos Campos (1), São Miguel dos Milagres (1), Satuba (1), Taquarana (1) e União dos Palmares (2)
AGUA BRANCA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
ANADIA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
ARAPIRACA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
ARAPIRACA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
ARAPIRACA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
ARAPIRACA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
ARAPIRACA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
ATALAIA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
BARRA DE SANTO ANTONIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
CORURIPE/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
DELMIRO GOUVEIA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
DELMIRO GOUVEIA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
FELIZ DESERTO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Bolão | 5 | R$810,15 | |||
MACEIO/AL | 7 | Fisico | Simples | 1 | R$2.430,57 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Bolão | 2 | R$810,18 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 7 | Fisico | Bolão | 2 | R$2.430,56 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 9 | Multicanal | Bolão | 12 | R$8.101,80 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MACEIO/AL | 6 | Multicanal | Bolão | 6 | R$810,18 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MARECHAL DEODORO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
MARECHAL DEODORO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
OLHO D'AGUA DAS FLORES/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
PALESTINA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
PALMEIRA DOS INDIOS/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
PALMEIRA DOS INDIOS/AL | 6 | Fisico | Bolão | 6 | R$810,18 | |||
PARICONHA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
PENEDO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
PILAR/AL | 8 | Fisico | Bolão | 59 | R$4.861,01 | |||
PILAR/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
SANTANA DO IPANEMA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
SANTANA DO IPANEMA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
SAO JOSE DA LAJE/AL | 6 | Fisico | Bolão | 4 | R$810,16 | |||
SAO JOSE DA TAPERA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
SAO JOSE DA TAPERA/AL | 6 | Fisico | Bolão | 4 | R$810,16 | |||
SAO JOSE DA TAPERA/AL | 9 | Fisico | Bolão | 11 | R$8.101,83 | |||
SAO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
SAO MIGUEL DOS MILAGRES/AL | 7 | Fisico | Simples | 1 | R$2.430,57 | |||
SATUBA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
TAQUARANA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
UNIAO DOS PALMARES/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 | |||
UNIAO DOS PALMARES/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$810,19 |
As apostas para o próximo concurso, que será nesta quinta-feira, 7, podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, ou pela internet. No caso das lotéricas, os estabelecimentos podem fechar antes das 19h. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.
Por: Agência Brasil