O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou dois alertas de chuvas intensas para Alagoas, válidos até às 10h desta sexta-feira (07). Os avisos da meteorologia são de grau de severidade "perigo potencial", de cor amarela, e "perigo", de cor laranja. Todos os municípios alagoanos estão inseridos nos alertas.
Conforme divulgação do Inmet, as regiões do Litoral e da Zona da Mata podem registrar chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e ventos intensos (60-100 km/h). Com isso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Veja as cidades inseridas no alerta laranja:
| Anadia | 2700201 | AL |
| Atalaia | 2700409 | AL |
| Barra de Santo Antônio | 2700508 | AL |
| Barra de São Miguel | 2700607 | AL |
| Boca da Mata | 2701001 | AL |
| Branquinha | 2701100 | AL |
| Cajueiro | 2701308 | AL |
| Campestre | 2701357 | AL |
| Campo Alegre | 2701407 | AL |
| Capela | 2701704 | AL |
| Chã Preta | 2701902 | AL |
| Colônia Leopoldina | 2702108 | AL |
| Coqueiro Seco | 2702207 | AL |
| Coruripe | 2702306 | AL |
| Feliz Deserto | 2702702 | AL |
| Flexeiras | 2702801 | AL |
| Ibateguara | 2703007 | AL |
| Igreja Nova | 2703205 | AL |
| Jacuípe | 2703502 | AL |
| Japaratinga | 2703601 | AL |
| Jequiá da Praia | 2703759 | AL |
| Joaquim Gomes | 2703809 | AL |
| Jundiá | 2703908 | AL |
| Junqueiro | 2704005 | AL |
| Limoeiro de Anadia | 2704203 | AL |
| Maceió | 2704302 | AL |
| Maragogi | 2704500 | AL |
| Marechal Deodoro | 2704708 | AL |
| Maribondo | 2704807 | AL |
| Mar Vermelho | 2704906 | AL |
| Matriz de Camaragibe | 2705101 | AL |
| Messias | 2705200 | AL |
| Murici | 2705507 | AL |
| Novo Lino | 2705606 | AL |
| Paripueira | 2706448 | AL |
| Passo de Camaragibe | 2706505 | AL |
| Paulo Jacinto | 2706604 | AL |
| Penedo | 2706703 | AL |
| Piaçabuçu | 2706802 | AL |
| Pilar | 2706901 | AL |
| Pindoba | 2707008 | AL |
| Porto Calvo | 2707305 | AL |
| Porto de Pedras | 2707404 | AL |
| Quebrangulo | 2707602 | AL |
| Rio Largo | 2707701 | AL |
| Roteiro | 2707800 | AL |
| Santa Luzia do Norte | 2707909 | AL |
| Santana do Mundaú | 2708105 | AL |
| São José da Laje | 2708303 | AL |
| São Luís do Quitunde | 2708501 | AL |
| São Miguel dos Campos | 2708600 | AL |
| São Miguel dos Milagres | 2708709 | AL |
| São Sebastião | 2708808 | AL |
| Satuba | 2708907 | AL |
| Tanque d'Arca | 2709004 | AL |
| Taquarana | 2709103 | AL |
| Teotônio Vilela | 2709152 | AL |
| União dos Palmares | 2709301 | AL |
| Viçosa | 2709400 | AL |
Já a parte do estado do Agreste e Sertão pode enfrentar chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h). O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo. Os municípios do alerta amarelo são:
| Água Branca | 2700102 | AL |
| Arapiraca | 2700300 | AL |
| Batalha | 2700706 | AL |
| Belém | 2700805 | AL |
| Belo Monte | 2700904 | AL |
| Cacimbinhas | 2701209 | AL |
| Campo Grande | 2701506 | AL |
| Canapi | 2701605 | AL |
| Carneiros | 2701803 | AL |
| Coité do Nóia | 2702009 | AL |
| Craíbas | 2702355 | AL |
| Delmiro Gouveia | 2702405 | AL |
| Dois Riachos | 2702504 | AL |
| Estrela de Alagoas | 2702553 | AL |
| Feira Grande | 2702603 | AL |
| Girau do Ponciano | 2702900 | AL |
| Igaci | 2703106 | AL |
| Igreja Nova | 2703205 | AL |
| Inhapi | 2703304 | AL |
| Jacaré dos Homens | 2703403 | AL |
| Jaramataia | 2703700 | AL |
| Junqueiro | 2704005 | AL |
| Lagoa da Canoa | 2704104 | AL |
| Limoeiro de Anadia | 2704203 | AL |
| Major Isidoro | 2704401 | AL |
| Maravilha | 2704609 | AL |
| Mar Vermelho | 2704906 | AL |
| Mata Grande | 2705002 | AL |
| Minador do Negrão | 2705309 | AL |
| Monteirópolis | 2705408 | AL |
| Olho d'Água das Flores | 2705705 | AL |
| Olho d'Água do Casado | 2705804 | AL |
| Olho d'Água Grande | 2705903 | AL |
| Olivença | 2706000 | AL |
| Ouro Branco | 2706109 | AL |
| Palestina | 2706208 | AL |
| Palmeira dos Índios | 2706307 | AL |
| Pão de Açúcar | 2706406 | AL |
| Pariconha | 2706422 | AL |
| Paulo Jacinto | 2706604 | AL |
| Penedo | 2706703 | AL |
| Piaçabuçu | 2706802 | AL |
| Piranhas | 2707107 | AL |
| Poço das Trincheiras | 2707206 | AL |
| Porto Real do Colégio | 2707503 | AL |
| Quebrangulo | 2707602 | AL |
| Santana do Ipanema | 2708006 | AL |
| São Brás | 2708204 | AL |
| São José da Tapera | 2708402 | AL |
| São Sebastião | 2708808 | AL |
| Senador Rui Palmeira | 2708956 | AL |
| Tanque d'Arca | 2709004 | AL |
| Taquarana | 2709103 | AL |
| Teotônio Vilela | 2709152 | AL |
| Traipu |


.png)
0 Comentários